Link 2 travels between Cranberry Plaza and Buzzards Bay Train Station. Stops include Main Street Buzzards Bay, Onset Pier (outbound only), CVS Cranberry Hwy and 7-Eleven in East Wareham.
| CRANBERRY PLAZA | ONSET PIER | BUZZARD BAY TRAIN STATION | CVS CRANBERRY PLAZA | 7-11 SHANGRI- LA | CRANBERRY PLAZA |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 7:55AM | 8:02AM | 8:12AM | 8:22AM |
| 8:30AM | 8:35AM | 8:45AM | 8:52AM | 9:02AM | 9:12AM |
| 9:30AM | 9:35AM | 9:45AM | 9:52AM | 10:02AM | 10:12AM |
| 10:30AM | 10:35AM | 10:45AM | 10:52AM | 11:02AM | 11:12AM |
| 11:30AM | 11:35AM | 11:45AM | 11:52AM | 12:02PM | 12:12PM |
| 12:30PM | 12:35PM | 12:45PM | 12:52PM | 1:02PM | 1:12PM |
| 1:30PM | 1:35PM | 1:45PM | 1:52PM | 2:02PM | 2:12PM |
| 2:30PM | 2:35PM | 2:45PM | 2:52PM | 3:02PM | 3:12PM |
| 3:30PM | 3:35PM | 3:45PM | 3:52PM | 4:02PM | 4:12PM |
| 4:30PM | 4:35PM | 4:45PM | 4:52PM | 5:02PM | 5:12PM |
| 5:30PM | 5:35PM | 5:45PM | 5:52PM | 6:02PM | 6:12PM |
| CRANBERRY PLAZA | ONSET PIER | BUZZARD BAY TRAIN STATION | CVS CRANBERRY PLAZA | 7-11 SHANGRI- LA | CRANBERRY PLAZA |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 7:55AM | 8:02AM | 8:12AM | 8:22AM |
| 8:30AM | 8:35AM | 8:45AM | 8:52AM | 9:02AM | 9:12AM |
| 9:30AM | 9:35AM | 9:45AM | 9:52AM | 10:02AM | 10:12AM |
| 10:30AM | 10:35AM | 10:45AM | 10:52AM | 11:02AM | 11:12AM |
| 11:30AM | 11:35AM | 11:45AM | 11:52AM | 12:02PM | 12:12PM |
| 12:30PM | 12:35PM | 12:45PM | 12:52PM | 1:02PM | 1:12PM |
| 1:30PM | 1:35PM | 1:45PM | 1:52PM | 2:02PM | 2:12PM |
| 2:30PM | 2:35PM | 2:45PM | 2:52PM | 3:02PM | 3:12PM |
| 3:30PM | 3:35PM | 3:45PM | 3:52PM | 4:02PM | 4:12PM |
| 4:30PM | 4:35PM | 4:45PM | 4:52PM | 5:02PM | 5:12PM |
| 5:30PM | 5:35PM | 5:45PM | 5:52PM | 6:02PM | 6:12PM |
| CRANBERRY PLAZA | ONSET PIER | BUZZARDS BAY TRAIN STATION | CVS CRANBERRY HIGHWAY | 7-11 SHANGRI- LA | CRANBERRY PLAZA |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 7:55AM | 8:02AM | 8:12AM | 8:22AM |
| 8:30AM | 8:35AM | 8:45AM | 8:52AM | 9:02AM | 9:12AM |
| 9:30AM | 9:35AM | 9:45AM | 9:52AM | 10:02AM | 10:12AM |
| 10:30AM | 10:35AM | 10:45AM | 10:52AM | 11:02AM | 11:12AM |
| 11:30AM | 11:35AM | 11:45AM | 11:52AM | 12:02PM | 12:12PM |
| 12:30PM | 12:35PM | 12:45PM | 12:52PM | 1:02PM | 1:12PM |
| 1:30PM | 1:35PM | 1:45PM | 1:52PM | 2:02PM | 2:12PM |
| 2:30PM | 2:35PM | 2:45PM | 2:52PM | 3:02PM | 3:12PM |
| 3:30PM | 3:35PM | 3:45PM | 3:52PM | 4:02PM | 4:12PM |
| 4:30PM | 4:35PM | 4:45PM | 4:52PM | 5:02PM | 5:12PM |
| CRANBERRY PLAZA | ONSET PIER | BUZZARDS BAY TRAIN STATION | CVS CRANBERRY HIGHWAY | 7-11 SHANGRI- LA | CRANBERRY PLAZA |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 7:55AM | 8:02AM | 8:12AM | 8:22AM |
| 8:30AM | 8:35AM | 8:45AM | 8:52AM | 9:02AM | 9:12AM |
| 9:30AM | 9:35AM | 9:45AM | 9:52AM | 10:02AM | 10:12AM |
| 10:30AM | 10:35AM | 10:45AM | 10:52AM | 11:02AM | 11:12AM |
| 11:30AM | 11:35AM | 11:45AM | 11:52AM | 12:02PM | 12:12PM |
| 12:30PM | 12:35PM | 12:45PM | 12:52PM | 1:02PM | 1:12PM |
| 1:30PM | 1:35PM | 1:45PM | 1:52PM | 2:02PM | 2:12PM |
| 2:30PM | 2:35PM | 2:45PM | 2:52PM | 3:02PM | 3:12PM |
| 3:30PM | 3:35PM | 3:45PM | 3:52PM | 4:02PM | 4:12PM |
| 4:30PM | 4:35PM | 4:45PM | 4:52PM | 5:02PM | 5:12PM |
Service will run on a SATURDAY schedule on: New Years Day, Memorial Day, Independence Day, Indigenous Peoples’ Day/Columbus Day, and Veterans Day
There will be NO service on: Thanksgiving Day and Christmas Day
Fixed Route & ADA Services are FREE through June 30, 2026