The Manomet/Cedarville Link is part of the Plymouth Area Link (PAL). It travels between Clements’ Marketplace and Bruno’s Corner in Cedarville. Stops include Indian Brook School and Ellisville Harbor State Park.
| CLEMENTS MARKET | INDIAN BROOK | ELLISVILLE HARBOR STATE PARK | CEDARVILLE BRUNOS CORNER | SAGAMORE PARK & RIDE |
|---|---|---|---|---|
| 7:00AM | 7:06AM | 7:11AM | 7:14AM | 7:19AM |
| 8:00AM | 8:06AM | 8:11AM | 8:14AM | 8:19AM |
| 9:00AM | 9:06AM | 9:11AM | 9:14AM | 9:19AM |
| 10:00AM | 10:06AM | 10:11AM | 10:14AM | 10:19AM |
| 11:00AM | 11:06AM | 11:11AM | 11:14AM | 11:19AM |
| 12:00PM | 12:06PM | 12:11PM | 12:14PM | 12:19PM |
| 1:00PM | 1:06PM | 1:11PM | 1:14PM | 1:19PM |
| 2:00PM | 2:06PM | 2:11PM | 2:14PM | 2:19PM |
| 3:00PM | 3:06PM | 3:11PM | 3:14PM | 3:19PM |
| 4:00PM | 4:06PM | 4:11PM | 4:14PM | 4:19PM |
| 5:00PM | 5:06PM | 5:11PM | 5:14PM | 5:19PM |
| SAGAMORE PARK & RIDE | CEDARVILLE BRUNOS CORNER | ELLISVILLE HARBOR STATE PARK | INDIAN BROOK SCHOOL | CLEMENTS MARKET |
|---|---|---|---|---|
| 7:30AM | 7:35AM | 7:38AM | 7:43AM | 7:49AM |
| 8:30AM | 8:35AM | 8:38AM | 8:43AM | 8:49AM |
| 9:30AM | 9:35AM | 9:38AM | 9:43AM | 9:49AM |
| 10:30AM | 10:35AM | 10:38AM | 10:43AM | 10:49AM |
| 11:30AM | 11:35AM | 11:38AM | 11:43AM | 11:49AM |
| 12:30PM | 12:35PM | 12:38PM | 12:43PM | 12:49PM |
| 1:30PM | 1:35PM | 1:38PM | 1:43PM | 1:49PM |
| 2:30PM | 2:35PM | 2:38PM | 2:43PM | 2:49PM |
| 3:30PM | 3:35PM | 3:38PM | 3:43PM | 3:49PM |
| 4:30PM | 4:35PM | 4:38PM | 4:43PM | 4:49PM |
| 5:30PM | 5:35PM | 5:38PM | 5:43PM | 5:49PM |
| SAGAMORE PARK & RIDE | CEDARVILLE BRUNOS CORNER | ELLISVILLE HARBOR STATE PARK | INDIAN BROOK SCHOOL | CLEMENTS MARKET |
|---|---|---|---|---|
| 9:00AM | 9:06AM | 9:11AM | 9:14AM | 9:19AM |
| 10:00AM | 10:06AM | 10:11AM | 10:14AM | 10:19AM |
| 11:00AM | 11:06AM | 11:11AM | 11:14AM | 11:19AM |
| 12:00PM | 12:06PM | 12:11PM | 12:14PM | 12:19PM |
| 1:00PM | 1:06PM | 1:11PM | 1:14PM | 1:19PM |
| 2:00PM | 2:06PM | 2:11PM | 2:14PM | 2:19PM |
| 3:00PM | 3:06PM | 3:11PM | 3:14PM | 3:19PM |
| 4:00PM | 4:06PM | 4:11PM | 4:14PM | 4:19PM |
| 5:00PM | 5:06PM | 5:11PM | 5:14PM | 5:19PM |
| SAGAMORE PARK & RIDE | CEDARVILLE BRUNOS CORNER | ELLISVILLE HARBOR STATE PARK | INDIAN BROOK SCHOOL | CLEMENTS MARKET |
|---|---|---|---|---|
| 9:30AM | 9:35AM | 9:38AM | 9:43AM | 9:49AM |
| 10:30AM | 10:35AM | 10:38AM | 10:43AM | 10:49AM |
| 11:30AM | 11:35AM | 11:38AM | 11:43AM | 11:49AM |
| 12:30PM | 12:35PM | 12:38PM | 12:43PM | 12:49PM |
| 1:30PM | 1:35PM | 1:38PM | 1:43PM | 1:49PM |
| 2:30PM | 2:35PM | 2:38PM | 2:43PM | 2:49PM |
| 3:30PM | 3:35PM | 3:38PM | 3:43PM | 3:49PM |
| 4:30PM | 4:35PM | 4:38PM | 4:43PM | 4:49PM |
| 5:30PM | 5:35PM | 5:38PM | 5:43PM | 5:49PM |
Service will run on a SATURDAY schedule on: New Years Day, Memorial Day, Independence Day, Indigenous Peoples’ Day/Columbus Day, and Veterans Day
There will be NO service on: Thanksgiving Day and Christmas Day
Fixed Route & ADA Services are FREE through June 30, 2026